旭屋様ビジネスカード


| 案件名 | 旭屋様ビジネスカード | 
|---|---|
| クライアント | 旭屋様 | 
| 業種 | 小売業:佐賀産の酒の販売 | 
| 制作年 | 2011/2017 | 
| 担当 | 企画/写真撮影/ビジュアル・デザイン | 
| メディア/仕様 | 91*55mm/両面印刷 | 
| クリエイティブ・コンセプト | ショップの認知と信頼の獲得 | 
| ヴィジュアル・コンセプト | 佇まいのある店舗と佐賀産のお酒の美味しさを視覚的なイメージで伝達 | 
きたの茶園様ビジネスカード



| 案件名 | きたの茶園様ビジネスカード | 
|---|---|
| クライアント | きたの茶園様 | 
| 業種 | 農業:緑茶の栽培・販売 | 
| 制作年 | 2014/2016 | 
| 担当 | 企画/ビジュアル・デザイン | 
| メディア/仕様 | 55*91mm/両面印刷 | 
| クリエイティブ・コンセプト | ブランドの認知と生産者の信頼の獲得 | 
| ヴィジュアル・コンセプト | 有機栽培のナチュラルさと安心感を視覚的なイメージで伝達 | 
きたの茶園様リーフレット



| 案件名 | きたの茶園様リーフレット | 
|---|---|
| クライアント | きたの茶園様 | 
| 業種 | 農業:緑茶の栽培・販売 | 
| 制作年 | 2014 | 
| 担当 | 企画/編集/ビジュアル・デザイン | 
| メディア/仕様 | A4サイズ/巻き三つ折り/両面印刷 | 
| クリエイティブ・コンセプト | きたの茶園ブランドの認知と商品の訴求 | 
| ヴィジュアル・コンセプト | 有機栽培のナチュラルさと安心感を視覚的なイメージで伝達 | 
きたの茶園様「いちのゆめ」パッケージ



| 案件名 | きたの茶園様「いちのゆめ」パッケージ | 
|---|---|
| クライアント | きたの茶園様 | 
| 業種 | 農業:緑茶の栽培・販売 | 
| 制作年 | 2014 | 
| 担当 | 企画/写真撮影/ビジュアル・デザイン | 
| メディア/仕様 | 商品パッケージ(紙製)/両面印刷 | 
| クリエイティブ・コンセプト | 主力シリーズ「いちのゆめ」のブランドの認知と商品訴求 | 
| ヴィジュアル・コンセプト | 「いちのゆめ」 の繊細な味のイメージを視覚的に伝達 | 
きたの茶園様ロゴ



| 案件名 | きたの茶園様ロゴ | 
|---|---|
| クライアント | きたの茶園様 | 
| 業種 | 農業:緑茶の栽培・販売 | 
| 制作年 | 2014 | 
| 担当 | 企画/ビジュアル・デザイン | 
| メディア/仕様 | ベクタ形式/ベースフォント:源の角ゴシック Bold | 
| クリエイティブ・コンセプト | ブランドの認知と信頼の獲得 | 
| ヴィジュアル・コンセプト | 安定感とやわらかさのあるフォルムで「茶」の字を表現 ブランドカラーのグリーンは一番茶の若葉(みる芽)をイメージ | 
| 備考 | 2013年にきたの茶園様の website を開設する際に、「北野農園」 から 「きたの茶園」 への名称の変更を提案し採用されました | 
おもいでメダル様 website



| 案件名 | おもいでメダル様 website | 
|---|---|
| URL | omoide-medal.com | 
| クライアント | 聖徳ゼロテック株式会社様 | 
| 業種 | 製造業:セミオーダーのメモリアルグッズの製造・販売 | 
| 制作年 | 2018 | 
| 担当 | 企画/商品開発支援/ビジュアル・デザイン/写真撮影/コーディング | 
| メディア/仕様 | マルチデバイス対応 website/CMS/EC サイトへの誘導 | 
| クリエイティブ・コンセプト | おもいでメダルの商品の認知とブランド化 | 
| ヴィジュアル・コンセプト | 商品を趣旨とオーダーまでの流れを視覚的に伝達 |