ヘアサロンnodomi様ビジネスカード
案件名 | ヘアサロンnodomi様ビジネスカード |
---|---|
クライアント | ヘアサロンnodomi様 |
業種 | サービス業:ヘアサロン |
制作年 | 2019 |
担当 | 企画/ビジュアル・デザイン |
メディア/仕様 | 55*91mm/両面印刷 |
クリエイティブ・コンセプト | ブランドの認知と信頼の獲得 |
ヴィジュアル・コンセプト | ナチュラルさ・安心感・清潔感を視覚的なイメージで伝達 |
ヘアサロンnodomi様ロゴ
案件名 | ヘアサロンnodomi様ロゴ |
---|---|
クライアント | ヘアサロンnodomi様 |
業種 | サービス業:ヘアサロン |
制作年 | 2019 |
担当 | 企画/ビジュアル・デザイン |
メディア/仕様 | ベクタ形式 |
クリエイティブ・コンセプト | ブランドの認知と信頼の獲得 |
ヴィジュアル・コンセプト | 「まるで、家のようにくつろげる」 というサロンのコンセプトを直感的に伝えるために、描き文字のロゴとブランドカラーのグリーンでリラックス感を演出 |
ヘアサロンnodomi様ダイレクトメール
案件名 | ヘアサロンnodomi様ダイレクトメール |
---|---|
クライアント | ヘアサロンnodomi様 |
業種 | サービス業:ヘアサロン |
制作年 | 2019 |
担当 | 企画/イラストレーション/ビジュアル・デザイン |
メディア/仕様 | A6サイズ/両面印刷 |
クリエイティブ・コンセプト | 新サロンのオープンの告知と顧客とのコミュニケーション |
ヴィジュアル・コンセプト | イメージを膨らませていただけるように設計図的なイメージを演出 |
ヘアサロンnodomi様website
案件名 | ヘアサロンnodomi様website |
---|---|
URL | nodomi.jp |
クライアント | ヘアサロンnodomi様 |
業種 | サービス業:ヘアサロン |
制作年 | 2019 |
担当 | 企画/ビジュアル・デザイン/写真撮影/コーディング |
メディア/仕様 | マルチデバイス対応 website/CMS/ビジネスブログ |
クリエイティブ・コンセプト | サロンの特色の伝達と認知向上 |
ヴィジュアル・コンセプト | サロンのコンセプトと雰囲気を直感的なイメージで伝達 |
聖徳ゼロテック様website
案件名 | 聖徳ゼロテック様website |
---|---|
URL | www.shotoku-net.com |
クライアント | 聖徳ゼロテック株式会社様 |
業種 | 製造業:プレス金型の製造・販売 |
制作年 | 2014/2019 |
担当 | 企画/ビジュアル・デザイン/写真撮影(一部)/コーディング |
メディア/仕様 | マルチデバイス対応 website/CMS |
クリエイティブ・コンセプト | 聖徳ゼロテック様の事業の認知とブランドの向上 |
ヴィジュアル・コンセプト | 聖徳ゼロテック様の取り組みと差別化ポイントを視覚的なイメージで伝達 |
中央保育園様 website
案件名 | 中央保育園様 website |
---|---|
URL | chuouhoikuen.com |
クライアント | 社会福祉法人くすのき 中央保育園様 |
業種 | 社会福祉:保育園 |
制作年 | 2008/2015/2019 |
担当 | 企画/ビジュアル・デザイン/写真撮影(一部)/コーディング |
メディア/仕様 | マルチデバイス対応 website/CMS/ビジネスブログ(保護者様専用ページ) |
クリエイティブ・コンセプト | 園の特色の伝達と認知向上 |
ヴィジュアル・コンセプト | 園の保育理念・目標・方針をより明確により直感的に伝えて、保育園選びの一助となる情報を提供 |